efficienza
antigelo
COP
ACS
efficienza
modulazione
COP
riscaldamento
GAMMA HYDRABLOCK COMPACT
Ideale per le nuove costruzioni
MODELLO | POTENZA TERMICA 1 | POTENZA FRIGORIFERA 2 | ACS (accumulo remoto) |
FOTOVOLTAICO | SOLARE TERMICO |
---|---|---|---|---|---|
MONOFASE | |||||
HYDRABLOCK C 5M | 6,5 kW | 5,5 kW | |||
HYDRABLOCK C 7M | 8,4 kW | 7,4 kW | |||
HYDRABLOCK C 9M | 10,0 kW | 9,0 kW | |||
HYDRABLOCK C 12M | 12,2 kW | 11,6 kW | |||
HYDRABLOCK C 14M | 14,1 kW | 13,4 kW | |||
HYDRABLOCK C 16M | 16,0 kW | 14,0 kW | |||
TRIFASE | |||||
HYDRABLOCK C 12T | 12,2 kW | 11,6 kW | |||
HYDRABLOCK C 14T | 14,1 kW | 13,4 kW | |||
HYDRABLOCK C 16T | 16,0 kW | 14,0 kW |
1 t° ARIA est. 7°C b.s - t° ACQUA 35°C / 2 t° ARIA est. 35°C - t° ACQUA 7°C
GAMMA HYDRABLOCK C HYBRID
Ideale per la sostituzione
MODELLO | MODULAZIONE (caldaia) |
POTENZA TERMICA (kW) (Caldaia) |
POTENZA TERMICA PDH (kW) (55°) |
POTENZA FRIGORIFERA (kW) |
ACS (istantaneo) |
FOTOVOLTAICO |
---|---|---|---|---|---|---|
HYDRABLOCK C HYBRID OPEN 25K/5M | 1:10 | 21 | 6,55 | 5,5 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID OPEN 25K/7M | 1:10 | 21 | 7,45 | 7,4 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID OPEN 25K/9M | 1:10 | 21 | 8,25 | 9,0 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID BOX 25K/5M | 1:10 | 21 | 6,55 | 5,5 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID BOX 25K/7M | 1:10 | 21 | 7,45 | 7,4 | ||
HYDRABLOC C HYBRID BOX 25K/9M | 1:10 | 21 | 8,25 | 9,0 |
MODELLO | MODULAZIONE (caldaia) |
POTENZA TERMICA (kW) (Caldaia) |
POTENZA TERMICA PDH (kW) (55°) |
POTENZA FRIGORIFERA (kW) |
ACS (istantaneo) |
FOTOVOLTAICO |
---|---|---|---|---|---|---|
HYDRABLOCK C HYBRID TOP 25K/5M | 1:16 | 25 | 6,55 | 5,5 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID TOP 25K/7M | 1:16 | 25 | 7,45 | 7,4 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID TOP 25K/9M | 1:16 | 25 | 8,25 | 9,0 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID TOP 35K/5M | 1:10 | 33 | 6,55 | 5,5 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID TOP 35K/7M | 1:20 | 33 | 7,45 | 7,4 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID TOP 35K/9M | 1:20 | 33 | 8,25 | 9,0 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID TOP 35K/12M | 1:20 | 33 | 12,85 | 11,6 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID TOP 35K/14M | 1:20 | 33 | 14,35 | 13,4 |
MODELLO | MODULAZIONE (caldaia) |
POTENZA TERMICA (kW) (Caldaia) |
POTENZA TERMICA PDH (kW) (55°) |
POTENZA FRIGORIFERA (kW) |
ACS (accumulo remoto) |
FOTOVOLTAICO |
---|---|---|---|---|---|---|
HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 25KR/5M | 1:10 | 21 | 6,55 | 5,5 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 25KR/7M | 1:10 | 21 | 7,45 | 7,4 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 25KR/9M | 1:10 | 21 | 8,25 | 9,0 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 35KR/9M | 1:10 | 28 | 8,25 | 9,0 | ||
HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 35KR/12M | 1:10 | 28 | 12,85 | 11,6 |
MODELLO | MODULAZIONE (caldaia) |
POTENZA TERMICA (kW) (Caldaia) |
POTENZA TERMICA PDH (kW) (55°) |
POTENZA FRIGORIFERA (kW) |
ACS (accumulo interno L) |
FOTOVOLTAICO |
---|---|---|---|---|---|---|
HYDRABLOCK C HYBRID MAX 35K/12M | 1:10 | 33 | 12,85 | 11,6 | 60 |
MODELLO | MODULAZIONE (caldaia) |
POTENZA TERMICA (kW) (Caldaia) |
POTENZA TERMICA PDH (kW) (55°) |
POTENZA FRIGORIFERA (kW) |
ACS (accumulo interno L) |
FOTOVOLTAICO |
---|---|---|---|---|---|---|
HYDRABLOCK C HYBRID COMPACT 27K/7M | 1:10 | 33 | 7,45 | 7,4 | 120 |
MODELLO | MODULAZIONE (caldaia) |
POTENZA TERMICA (kW) (Caldaia) |
POTENZA TERMICA PDH (kW) (55°) |
POTENZA FRIGORIFERA (kW) |
ACS (accumulo interno L) |
SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO |
---|---|---|---|---|---|---|
HYDRABLOCK C HYBRID SOLAR 18K/7M | 1:10 | 17,8 | 7,45 | 7,4 | 200 | |
HYDRABLOCK C HYBRID SOLAR 35K/7M | 1:10 | 33 | 7,45 | 7,4 | 200 | |
HYDRABLOCK C HYBRID SOLAR 35K/9M | 1:10 | 33 | 8,25 | 9,0 | 200 | |
HYDRABLOCK C HYBRID SOLAR 35K/12M | 1:10 | 33 | 12,85 | 11,6 | 200 |